南京化纤收盘下跌6.09%,最新市净率9.24,总市值66.05亿元
更新时间: 2025-03-15 14:01:57
浏览:14
2月28日,南京化纤今日收盘18.03元,下跌6.09%,最新市净率9.24,总市值66.05亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,南京化纤股东户数33212户,较上次减少12260户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
南京化纤股份有限公司主要业务是从事粘胶短纤、PET结构芯材、城市生态补水的生产与经营。主要产品是粘胶短纤、PET结构芯材、城市生态补水。
威廉希尔体育在线平台最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入4.58亿元,同比30.29%;净利润-159013558.03元,同比-64.28%,销售毛利率-7.65%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
5 | 南京化纤 | -26.72 | -35.71 | 9.24 | 66.05亿 |
行业平均 | 40.31 | 47.75 | 1.96 | 159.53亿 | |
行业中值 | 46.29 | 46.07 | 1.67 | 70.52亿 | |
1 | 中复神鹰 | -160.16 | -160.16 | 4.01 | 190.17亿 |
2 | 蒙泰高新 | -71.70 | 112.91 | 3.12 | 24.25亿 |
3 | 恒申新材 | -43.56 | -23.19 | 1.81 | 33.09亿 |
4 | 尤夫股份 | -37.59 | -39.75 | 4.02 | 37.05亿 |
6 | 海利得 | 13.38 | 14.31 | 1.32 | 49.97亿 |
7 | 华鼎股份 | 15.18 | 30.31 | 1.34 | 48.36亿 |
8 | 华峰化学 | 15.98 | 16.54 | 1.56 | 409.91亿 |
9 | 优彩资源 | 16.86 | 15.12 | 1.22 | 20.73亿 |
10 | 恒力石化 | 17.47 | 15.97 | 1.80 | 1102.32亿 |
11 | 新凤鸣 | 20.89 | 18.18 | 1.19 | 197.46亿 |
本文源自金融界